
1 1 Pezzuchi, Nicolás 297.00
2 3 Herrera, Agustín 247.00
3 5 Lezaeta, Gabriel 232.00
4 88 Romero, Nicolás 231.00
5 49 Giacomaso, Carlos 222.00
6 4 Fornes, Oscar 210.00
7 12 Acevedo, Pablo 187.00
8 82 Crevatin, Daniel 179.00
9 7 Borgnis, Eduardo 158.00
10 8 Valisi, Diego 150.00
11 11 Goyeneche, Pedro 129.00
12 6 Pendas, Marcelo 124.00
13 80 Laborda, Martín 122.00
14 9 Santana, Carlos 108.00
15 2 Ricciutti, Esteban 101.00
16 39 Lombardo, Cristian 85.00
17 17 Simona, Hamlet 79.00
18 78 Fornes, Sebastián 76.00
19 90 Arregui, Martín 68.00
20 33 Gonzalez, Martín 67.00
21 24 Rodriguez, Claudio 63.00
22 21 Fantinato, Carlos 56.00
23 15 Mordenti, Cesar 54.00
24 26 Arias, Mario 48.00
25 23 Cobos, Raúl 47.00
26 25 Scatone, Marcelo 47.00
27 69 Vernice, Franco 44.00
28 44 Lemma, Juan P. 36.00
29 20 Sagues, Carlos 34.00
30 14 Montesano, Lucas 34.00
31 13 Lopez, Luciano 29.00
32 16 Navarro, Atilio 28.00
33 100 Arostegui, Jorge 22.00
34 63 Ojeda, Sebastián 19.00
35 29 Marcilla, Marcelo 18.00
36 35 Nestal, Omar 18.00
37 59 Soumoulou, Leandro 17.00
38 45 Aizpurua, Víctor 15.00
39 72 Arouxet, Juan Pablo 13.00
40 89 Rubio, Eugenio 10.00
41 98 Andersson 5.00
42 22 Elichirigoity, Alejandro 2.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario